1. Distanța de scalare: 0,02 mm (50 linii/mm)
2. Rezoluție: 5µm、1µm、0,5µm
3. Precizie: ±3µm、±5µm、±15µm/m (20±0,1℃)
4. Domeniu de măsurare: 50~1000mm
5. Viteză de mișcare: Encoder de mare viteză 120 m/min (De personalizat)
Encoder obișnuit 60m/min
nevoi)j
Dimensiunea secțiunii: 25 * 62,5 (scara liniară universală)
1) Aplicabil la: soclu cu 9 pini Ieșire semnal EIA-422-A.
Poziția PIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Semnal | A- | 0V | B- | Gol | Z- | A | +5V | B | Z |
Culoare | Verde Negru | Negru | Portocaliu Negru | FG | Alb negru | Verde | roșu | Portocale | alb |
FG: Scut conectat la carcasa metalică.
2) Aplicabil la: Ieșire semnal TTL priză cu 9 pini.
Poziția PIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Semnal | Gol | 0V | Gol | Gol | Gol | A | +5V | B | Z |
Culoare | -- | Negru | -- | FG | -- | Verde | roșu | Portocale | alb |
FG: Scut conectat la carcasa metalică.
3) Aplicabil la: Ieșire semnal TTL priză cu 7 pini.(Tip rotund)
Poziția PIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Semnal | 0V | Gol | A | B | +5V | Z | Scut |
Culoare | Negru | -- | Verde | Portocale | roșu | alb | -- |
Rezoluţie | Echivalent pe impuls PW |
5um | 20um |
1um | 4um |
0,5um | 2um |
Model | L0 | L1 | L2 | Model | L0 | L1 | L2 |
KA600-1000 | 1000 | 1150 | 1170 | KA600-2100 | 2100 | 2250 | 2270 |
KA600-1100 | 1100 | 1250 | 1270 | KA600-2200 | 2200 | 2350 | 2370 |
KA600-1200 | 1200 | 1350 | 1370 | KA600-2300 | 2300 | 2450 | 2470 |
KA600-1300 | 1300 | 1450 | 1470 | KA600-2400 | 2400 | 2550 | 2570 |
KA600-1400 | 1400 | 1550 | 1570 | KA600-2500 | 2500 | 2650 | 2670 |
KA600-1500 | 1500 | 1650 | 1670 | KA600-2600 | 2600 | 2750 | 2770 |
KA600-1600 | 1600 | 1750 | 1770 | KA600-2700 | 2700 | 2850 | 2870 |
KA600-1700 | 1700 | 1850 | 1870 | KA600-2800 | 2800 | 2950 | 1970 |
KA600-1800 | 1800 | 1950 | 1970 | KA600-2900 | 2900 | 3050 | 3070 |
KA600-1900 | 1900 | 2050 | 2070 | KA600-3000 | 3000 | 3150 | 3170 |
KA600-2000 | 2000 | 2150 | 2170 |
|
|
|
|
L0: Lungimea efectivă de măsurare a encoderului L1: Dimensiunea orificiului de montare a encoderului L2: Dimensiunea totală a encoderului